GRÜNBLAU RELAX
PENSION & APARTMENTS
VOR/NACHSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON | SILVESTER 23/24 | |
02.01. - 30.03.2023 | 30.03. - 02.06.2023 | 02.06. - 03.10.2023 | 28.12.2023 - 02.01.2024 | |
01.11. - 21.12.2023 | 03.10. - 01.11.2023 | & Ostern, Pfingsten, Feiertage | HANSESAIL 10.-13.08.2023 | |
Einzelzimmer | 60 € | 70 € | 80 € | 95 € |
Doppel & Zweibettzimmer | 80 € | 90 € | 105 € | 120 € |
Apartment EG(2P/3P/4P) | 100 / 110 / 120 € | 120 / 130 / 140 € | 135 / 145 / 155 € | 145 / 155 / 165 € |
Apartment OG(1P/2P) | 80 / 100 € | 100 / 120 € | 115 / 135 € | 125 / 145 € |
Alle Preisangaben sind freibleibend. Abweichungen möglich.
Frühstücksinfos:
Für unsere Gäste der Apartments bieten wir einen Bio-Brötchenservice an.
Die Gäste der Pensionszimmer können ein individuelles Bio-Frühstück dazubuchen.
Das Frühstück enthält Kaffee/Tee/Wasser/Saft, Brötchen, Butter, süße und herzhafte Aufstriche, Joghurt, Käse, Aufschnitt & Rohkost. Preis pro Person: 11 Euro
Oder Sie bringen ihre gewohnten Produkte mit und genießen Ihr individuelles Frühstück - wann auch immer - ungestört auf dem Zimmer.
Geschirr & Besteck ist in allen Zimmern vorhanden,
Wasserkocher an der SB-Station.
Gerne informieren wir Sie auch über die Frühstücksangebote der Cafés und Bäckereien der Umgebung.
Für Gäste der Zimmer gilt:
Für Gäste der Apartments gilt:
Die Preisliste wurde zuletzt aktualisiert am 12.06.2023